Дополнительные факты | |||
Размер порции: 3 жевательные конфеты | |||
Сервировки в контейнер: 30 | |||
Количество за 3 жевательные конфеты | % DV для детей в возрасте | ||
2-3 года | 4+ лет | ||
Калории | 25 | ||
Всего углеводов | 6 г | ** | 2% † |
Sugars | 5 г | ** | ** |
Витамин А (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 2500 МЕ | 100% | 50% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 15 МЕ | 150% | 50% |
Тиамин (витамин В1) | 750 мкг | 107% | 50% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 850 мкг | 106% | 50% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 мг | 111% | 50% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% | 100% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
Пантотеновая кислота (как д-пантотенат кальция) | 5 мг | 100% | 50% |
Йод (как йодистый калий) | 75 мкг | 107% | 50% |
Цинк (как цитрат цинка) | 7,5 мг | 94% | 50% |
натрий | 25 мг | 1% | 1% |
Фруктовые сады / Сад Овощная смесь: апельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец , Горох, шпинат, помидор | 150 мг | ** | ** |
Холин (как битартрат холина) | 20 мкг | ** | ** |
инозит | 20 мкг | ** | ** |
† Процентные суточные значения основаны на диете в 2000 калорий. ** Дневное значение (DV) не установлено. |
Бренд | Nature's Way |